База отдыха "Орбита"

Расположение:
База отдыха "Орбита" находится в центральной части поселка Седово на Азовском побережье. На большой и ухоженной территории базы есть много растительности, красивые цветочные клумбы, хвойные деревья, беседки, скамейки.
Номера:
Максимальное размещение на базе 250 мест. Отдыхающим предоставляются двух и трехместные номера класса "Стандарт". Номера оборудованы санузлом, умывальником и холодильником.
Питание:
Отдыхающим предлагается трехразовое питание в столовой. Столовая современная и оборудована кондиционерами.
Пляж:
В распоряжение базы есть собственный и просторный пляж, который находится в 50 метрах от базы.
Для детей:
Детям будет комфортно на территории, т.к она оборудована детской и спортивной площадками, качелями, горками.
Инфраструктура и развлечения:
На территории базы отдыха есть бесплатная автомобильная стоянка, спортивная площадка, игровая детская площадка, волейбольная площадка, тренажерный зал, теннис, бильярд. Так же на территории есть медпункт. Рядом с базой есть магазины, кафе и дискотеки.
Цены номеров на 2021 г.:
Категория номера | Кол-во чел. | Стоимость номера | Стоимость питания на 1 чел. | Стоимость питания на проживающих в номере | Стоимость номера с питанием |
Обратите особое внимание: цены приведены в рублях! | |||||
с 08 июня по 01 июля и с 17 августа по 31 августа | |||||
Люкс | 4 | 2920 | 600 | 2400 | 5320 |
Стандарт + | 3 | 1620 | 500 | 1500 | 3120 |
Стандарт | 2 | 1180 | 500 | 1000 | 2180 |
Эконом + | 3 | 1080 | 500 | 1500 | 2580 |
Эконом | 2 | 840 | 500 | 1000 | 1840 |
с 02 июля по 16 августа | |||||
Люкс | 4 | 3080 | 600 | 2400 | 5480 |
Стандарт + | 3 | 1680 | 500 | 1500 | 3180 |
Стандарт | 2 | 1240 | 500 | 1000 | 2240 |
Эконом + | 3 | 1140 | 500 | 1500 | 2640 |
Эконом | 2 | 880 | 500 | 1000 | 1880 |
с 01 сентября по 15 сентября | |||||
Люкс | 4 | 2800 | 600 | 2400 | 5200 |
Стандарт + | 3 | 1530 | 500 | 1500 | 3030 |
Стандарт | 2 | 1120 | 500 | 1000 | 2120 |
Эконом + | 3 | 1050 | 500 | 1500 | 2550 |
Эконом | 2 | 820 | 500 | 1000 | 1820 |
с 16 сентября по 30 сентября | |||||
Люкс | 4 | 2800 | - | - | 2800 |
Стандарт + | 3 | 1530 | - | - | 1530 |
Стандарт | 2 | 1120 | - | - | 1120 |
Эконом + | 3 | 1050 | - | - | 1050 |
Эконом | 2 | 820 | - | - | 820 |
Бронирование:
Бронируйте номера заранее по указанным контактам.
Скидки:
При длительном заезде возможны скидки.